| TOP ・ カロリー表 |
![]() |
| ヘビースモーカーだったワタシがたばこをやめたのは一昨年(2010年)のこと。「ちょっと太ったかしら」と感じてはいたものの、鏡には『いつもの自分』が写っているだけ。「最近、丸椅子に座ると、お尻がしびれるのは何故かしら」と感じても、『気のせい』と片づけていました。 そんな頃、猫をあやそうと屈んだ途端ふくらはぎに激痛が走りました。肉離れでした。あまりの体重にふくらはぎが堪え切れず「助けて〜」と悲鳴をあげたのです。 お友達が撮ってくれた写真に「これ誰?」というほどデブチンになった自分が写っていました。 人生マックスのデブチンぶり、75kgでした。 【初のダイエット実施】 手始めに食と運動を考え直しました。「食べたら運動」をダイエットの柱として、食生活の記録『まるさん食日記』を書き始めました。料理を作ることは好きなので、カロリーを考えた食事にして『レコードダイエット』を始めたのです。 その頃からずっと、毎日参考にしているのが『簡単!栄養andカロリー計算』 MIWA先生のサイト。特に『グラムのわかる写真館』はワタシのバイブルです。 今回、自分でも食材の写真を撮ってみようと思ったのも、『グラムのわかる写真館』の影響です。今でも日に何度も訪れるサイトですが、自分がよく使う食材を、自分がよく使う分量で、自分がよく使う器に盛って写真に撮っておいたら役に立つのではないかと考えました。そうやって自分が口にする食材に興味を抱くことに意義を感じたのです。下のカロリー表は、文部省の食品成分データベースのカロリー表示に、自らの嗜好品のカロリー表示を追加し作成したもの。各食材をクリックすれば(MIWA先生の写真館のように)写真が開くようにしたいと思います。全部完成するまでは何年もかかると思いますが、目的は、食生活に興味を持つこと。気長に続けていこうと思います。 |
| 食品名 | 100g | 大匙1 | 小匙1 | 1g | 備考 | |
| アーモンド | 乾燥 | 598.0 | - | - | - | - |
| - | フライ、味付け | 606.0 | - | - | - | - |
| - | ★TOPVALU | 636.7 | - | - | - | - |
| 牛乳 | 普通牛乳 | 67.0 | - | - | - | - |
| - | 明治 おいしい牛乳 | 65.3 | - | - | - | - |
| - | よつ葉 根釧牛乳 | 68.1 | - | - | - | - |
| - | 濃厚牛乳 | 73.0 | - | - | - | - |
| - | 低脂肪牛乳 | 46.0 | - | - | - | - |
| - | 脱脂肪牛乳 | 33.0 | - | - | - | - |
| こんにゃく | 板 精粉 | 5.0 | - | - | - | - |
| - | 板 生いも | 7.0 | - | - | - | - |
| - | ★ヨコオ 海草サラダ風 | 3.0 | - | - | - | - |
| - | ★井上食品 こんにゃくそうめん | 23.7 | - | - | - | - |
| 里芋 | 生 | 58.0 | - | - | - | - |
| - | 水煮 | 59.0 | - | - | - | - |
| - | 冷凍 | 72.0 | - | - | - | - |
| セレベス | 生 | 58.0 | - | - | - | - |
| - | 水煮 | 59.0 | - | - | - | - |
| - | 冷凍 | 72.0 | - | - | - | - |
| 煎餅 | 甘辛せんべい | 380.0 | - | - | - | - |
| - | 塩せんべい | 373.0 | - | - | - | - |
| - | 揚げせんべい | 465.0 | - | - | - | - |
| - | ★岩塚製菓 海老黒胡椒 | 571.0 | - | - | - | - |
| - | ★岩塚製菓 黒豆 | 463.0 | - | - | - | - |
| - | ★金吾堂製菓 おこげせん塩 | 418.0 | - | - | - | - |
| そら豆 | 生 | 108.0 | - | - | - | 廃棄率:25%(種皮) 80%(さや、種皮) |
| - | ゆで | 112.0 | - | - | - | 廃棄率:25%(種皮) 80%(さや、種皮) |
| 唐辛子 | 生 | 96.0 | - | - | - | - |
| - | 乾 | 345.0 | - | - | - | - |
| - | 粉 | 419.0 | - | - | - | - |
| 鶏 | 皮 | 513.0 | - | - | - | - |
| - | きんかん | 387.0 | - | - | - | - |
| - | 砂肝 | 94.0 | - | - | - | - |
| - | 軟骨 | 54.0 | - | - | - | - |
| - | ハツ | 207.0 | - | - | - | - |
| - | レバー | 111.0 | - | - | - | - |
| ベビーコーン | 生 | 29.0 | - | - | - | - |
| - | ★CGC 水煮 | 32.0 | - | - | - | - |
| マカロニ | 乾燥 | 378.0 | - | - | - | - |
| - | ★CGC 乾燥 | 358.0 | - | - | - | - |
| - | ★アンチェネロ 乾燥 | 350.0 | - | - | - | - |
| - | ゆで | 149.0 | - | - | - | - |
| 紫キャベツ | 生 | 30.0 | - | - | - | - |
| ヤングコーン | 生 | 29.0 | - | - | - | - |
| - | ★CGC 水煮 | 32.0 | - | - | - | - |
| レッドキャベツ | 生 | 30.0 | - | - | - | - |
| ○ | - | - | - | - | - | - |
| このページの TOP へ戻る |
| Copyright (C) 2006. GARA All Rights Reserved. |